
DJK SB Landshut Tischtennis
Veranstaltung
- Titel:
- Pokerturnier 2009
- Wann:
- 18.07.2009 - 18.07.2009 16.00 h - 20.00 h
- Wo:
- Deutscher Ring Generalagentur Mühlig - Landshut
- Kategorie:
- Verein-Sommerevent
Beschreibung
Bericht 2008
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
| Platz | Platz | Platz | Platz | Platz | |||
| 1 | Walter Mühlig | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 |
| 2 | Klaus Meier | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 23 |
| 3 | Christian Wackerbauer | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 24 |
| 4 | David Carstens | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 25 |
| 5 | André Koschwitz | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 29 |
| 6 | Robert Guder | 7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 34 |
| 7 | Elfi Wackerbauer | 5 | 4 | 13 | 13 | 2 | 37 |
| 7 | Lukas Krementowski | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 37 |
| 9 | Sebastian Deutsch | 13 | 6 | 11 | 6 | 3 | 39 |
| 10 | Felix Hofmann | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 45 |
| 10 | Julien Pollack | 9 | 11 | 13 | 5 | 7 | 45 |
| 12 | André Godau | 11 | 13 | 7 | 2 | 13 | 46 |
| 13 | Katharina Auer | 11 | 7 | 7 | 13 | 9 | 47 |
| 14 | Daniela Carstens | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 55 |
Veranstaltungsort
- Venue:
- Deutscher Ring Generalagentur Mühlig - Website
- Straße:
- Papiererstr. 22
- PLZ:
- 84034
- Stadt:
- Landshut
Beschreibung
Zur Zeit keine Beschreibung verfügbar
Bereits Registrierte Benutzer:
Sie müssen eingeloggt sein um sich an Veranstaltungen anmelden zu können.
EventList powered by schlu.net










