Veranstaltungen

Einzel-Vereinsmeisterschaften 2008 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: André Koschwitz   
Freitag, den 28. Dezember 2007 um 17:34 Uhr

Damen Einzel - "Jede gegen Jede"

A 1 2 3 4 5 6 Pkt Sätze Pl
1 Krementowski     1 3 3 0 3 0 3 0 3 0 4 13 3  2
2 Nenno 3 1     3 0 3 1 3 0 3 0 5 15 2  1
3 Barth 0 3 0 3     3 0 3 0 3 0 3 9 6  3
4 Haller 0 3 1 3 0 3     3 1 3 0 2 7 10  4
5 Müller 0 3 0 3 0 3 1 3     3 0 1 4 12  5
6 Meier G. 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3     0 0 15  6

 

Herren Einzel Vorrunde

A 1 2 3 4   Pkt Sätze Pl
1 Wittmann     3 0 3 0 3 0     3 9 0 1
2 Bloos 0 3     3 1 3 1     2 6 5 2
3 Kühn 0 3 1 3     0 3     0 1 9 4
4 Jancic 0 3 1 3 3 0         1 4 6 3
                             
B 1 2 3 4   Pkt Sätze   Pl
1 Schaller     3 2 3 1 3 0     3 9 3 1
2 Landkammer 2 3     3 1 3 0     2 8 4 2
3 Katzenberger 1 3 1 3     3 2     1 5 8 3
4 Müller E. 0 3 0 3 2 3         0 2 9 4
                             
C 1 2 3 4 5 Pkt Sätze   Pl
1 Ruhland     3 0 3 0 3 0 3 0 4 12 0 1
2 Ertl 0 3     3 0 3 0 3 0 3 9 3 2
3 Herzog 0 3 0 3     2 3 3 1 1 5 10 3
4 Peisl 0 3 0 3 3 2     2 3 1 5 11 4
5 Zolinski 0 3 0 3 1 3 3 2     1 4 11  5
                             
D 1 2 3 4 5 Pkt Sätze   Pl
1 Mühlig     3 0 3 2 3 0 3 0 4 12 2 1
2 Glas 0 3     0 3 3 0 3 1 2 6 7 3
3 Meier 2 3 3 0     3 1 3 1 3 11 5 2
4 Barth 0 3 0 3 1 3     3 2 1 4 11 4
5 Englram 0 3 1 3 1 3 2 3     0 4 12 5

Herren Einzel Hauptrunde

Wittmann      
  Wittmann    
Ertl      
    Wittmann  
       
Landkammer      
       
  Mühlig    
Mühlig      
      Schaller
Ruhland      
       
  Ruhland    
Bloos      
    Schaller  
     
Meier      
  Schaller    
Schaller      

Herren Einzel Trostrunde

Jancic      
  Jancic    
       
Freilos      
    Jancic  
Peisl      
       
  Katzenberger    
       
       
Katzenberger      
      Jancic
     
Herzog      
  Herzog    
       
Müller E.      
     
    Herzog  
Kühn      
  Kühn    
Barth      

 

Share