Veranstaltungen

Bowling 2005 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Walter Mühlig   
Donnerstag, den 07. Juli 2005 um 15:42 Uhr


Mit der Rekordteilnehmerzahl von 30 Mitspieler/Innen starteten wir das erste vom Verein organisierte Bowlingturnier. Nach vier Durchgängen, wobei die besten drei gewertet wurden, merkten die meisten, dass auch diese Sportart an die Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit gehen kann. Teilweise waren die Mitspieler durch fiese Aufsetzer nach hinten, oder durch fast schon legendäre Wutausbrüche gefährdet.

Fotos

 

  Name

Durch

gang 1

Durch

gang 2

Durch

gang 3

Durch

gang 4

Schnitt
1. Mühlig, Walter 167 191 154 137 170,67
2. Meier, Uli 165 121 152 136 151,00
3. Barth, Dieter 88 107 158 161 142,00
4. Koschwitz, Andre 127 121 166 101 138,00
5. Wörl, Thomas 140 107 126 125 130,33
6. Meier, Klaus 0 133 124 134 130,33
7. Hechler, Michael 106 150 134 90 130,00
8. Hubold, Jörg 113 128 141 99 127,33
9. Gansloser, Marcus 102 133 118 104 118,33
10. Herrmann, Stephan 0 89 116 150 118,33
11. Wackerbauer, Christian 114 136 97 99 116,33
12. Bloos, Fabian 93 109 116 120 115,00
13. Schweiberger, Sebastian 92 113 80 116 107,00
14. Braun, Harald 89 125 96 88 103,33
15. Hübscher, Conny 0 85 113 112 103,33
16. Nenno, Moni 70 94 114 101 103,00
17. Kaiser, Rudi 74 99 107 100 102,00
18. Müller, Maria 106 95 63 105 102,00
19. Mühlbauer, Anne 89 81 112 103 101,33
20. Glas, Armin 84 96 84 113 97,67
21. Ziegler, Andrea 91 88 110 90 97,00
22. Meier-Grüttner, Sandra 74 95 95 100 96,67
23. Krementowski, Anna 102 95 76 77 91,33
24. Barth, Sandro 83 113 74 74 90,00
25. Keller, Anette 71 106 82 76 88,00
26. Truszczynski, Andrzej 60 86 78 87 83,67
27. Synkule, Thomas 0 93 85 69 82,33
28. Schweinhuber, Angela 70 108 66 48 81,33
29. Klyszcz, Margarethe 47 64 57 66 62,33
30. Barth, Gaby 59 66 43 50 58,33

 

 

 

 

Share