Veranstaltungen

Sommerevents 2007 - Gesamtergebnis PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Walter Mühlig   
Samstag, den 01. September 2007 um 18:57 Uhr

 

 

Platz Name Gesamt Bowling Billard Poker Golf Beach-volleyball Minigolf
1 Mühlig, Walter 39,5 10 10 8 1,5 0 10
2 Wackerbauer, Christian 36,5 6 8 10 4,5 0 8
3 Wittmann, Bernhard 25 5 6 0 0 8 6
4 Koschwitz, Andre 17 2 5 2 6 0 2
5 Meier, Klaus 12 3 3 0 0 6 0
6 Stoll, Andreas 11,5 0 1,5 0 0 5 5
7 Glas, Armin 10 0 0 0 0 10 0
7 Höhner, Tobias 10 0 0 0 10 0 0
9 Kagerer, Raimund 8 0 0 0 8 0 0
9 Mühlig, Herbert 8 8 0 0 0 0 0
11 Bloos, Fabian 6 0 0 6 0 0 0
12 Schöffmann, Gabi 5 0 0 5 0 0 0
13 Katzenberger, Max 4,5 0 0 0 4,5 0 0
13 Pollack, Julien 4,5 0 1,5 0 3 0 0
15 Barth, Sandro 4 0 4 0 0 0 0
15 Fuchs, Julia 4 0 0 0 0 4 0
15 Meier, Gemma 4 0 0 0 0 0 4
15 Synkule, Thomas 4 4 0 0 0 0 0
15 Weindl, Rudi 4 0 0 4 0 0 0
20 Landkammer, Bernhard 3 0 0 0 0 0 3
20 Plewinski, Tomasz 3 0 0 3 0 0 0
20 Voglmeier, Ingrid 3 0 0 0 0 3 0
23 Elsberger, Sigi 2 0 0 0 0 2 0
24 Meier, Uli 1,5 0 0 0 1,5 0 0
25 Mühlig, Christa 1 1 0 0 0 0 0
25 Müller, Maria 1 0 0 0 0 1 0
27 Hechler, Michael 0,5 0 0 0 0 0 0,5
27 Krementowski, Anna 0,5 0 0 0 0 0 0,5
weitere Teilnehmer              
Bank, Tobias - Braumandl, Cornelia - Ertl, Christoph- Ertl, Stefan - Hechler, Melanie - Kasten, Andreas - Kirchner, Benedikt - Kunke, Madlen - 
Kwarta, Iveta - Nenno, Moni - Pape, Sandra - Richter, Sabine - Roessgen, Maria - Schaller, Michael - Spicher, Caro - Ziegler, Andrea

Share