Veranstaltungen

Achdorfer 2-er Mannschafts-Turnier vom 14.09.2003 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Walter Mühlig   
Sonntag, den 14. September 2003 um 13:53 Uhr

Herren A


Gruppe 1

    1 2 3 4 5 Sätze Punkte Platz
1 Meier/Meyer X X X 2 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 0 8 : 2 4 : 0 1
2 Kaiser/Ertl 0 : 2 X X X 0 : 2 2 : 1 0 : 2 2 : 7 1 : 3 4
3 Hans/Hans 1 : 2 2 : 0 X X X 2 : 0 2 : 0 7 : 2 3 : 1 2
4 Happach/Bloos 1 : 2 1 : 2 0 : 2 X X X 0 : 2 2 : 8 0 : 4 5
5 Roppelt/Schmidbauer 0 : 2 2 : 0 0 : 2 2 : 0 X X X 4 : 4 2 : 2 3

Gruppe 2

    1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Wittmann/Mühlig X X X 2 : 1 2 : 0 2 : 0 6 : 1 3 : 0 1
2 Wackerbauer/Barth 1 : 2 X X X 1 : 2 1 : 2 3 : 6 0 : 3 4
3 Rauchberger/Menauer 0 : 2 2 : 1 X X X 2 : 1 4 : 4 2 : 1 2
4 Bartsch/Bartoschek 0 : 2 2 : 1 1 : 2 X X X 3 : 5 1 : 2 3


Halbfinale  Finale 
Meier/Meyer 1  
Rauchberger/Menauer 2
 

 

Rauchberger/Menauer  2
Hans/Hans  1
Wittmann/Mühlig 0  
Hans/Hans  2 

1. Platz: Rauchberger/Menauer (DJK Altdorf)

2. Platz: C. Hans/H. Hans (DJK Altdorf)

3. Platz: Wittmann/Mühlig (DJK Landshut)

             Meier U./Meyer J. (DJK Landshut)

Share