Veranstaltungen

Bernhard Wittmann gewinnt Bowlingturnier PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Walter Mühlig   
Donnerstag, den 03. Juni 2010 um 12:09 Uhr

 

Platz Name Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Nettoschnitt
1 Wittmann, Bernhard 146 164 147 156 155,67
2 Mühlig, Walter 137 152 133 161 150,00
3 Deutsch, Sebastian 136 99 136 159 143,67
4 Wackerbauer, Christian 124 138 112 168 143,33
5 Riedl, Holger 121 103 155 149 141,67
6 Peisl, Franz 105 176 113 125 138,00
7 Ertl, Stefan 131 130 146 132 136,33
8 Katzenberger, Max 0 148 152 108 136,00
9 Guder, Robert 94 135 124 143 134,00
10 Nenno, Monika 166 123 111 112 133,67
11 Ruhland, Thomas 145 112 91 111 122,67
12 Hechler, Michael 94 117 134 91 115,00
13 Krementowski, Lukas 110 93 134 87 112,33
14 Landkammer, Bernhard 106 109 101 119 111,33
15 Bloos, Fabian 91 103 127 95 108,33
16 Krementowski, Anna 69 111 120 87 106,00
17 Nitzl, Fabian 84 55 127 97 102,67
18 Müller, Maria 87 112 96 54 98,33
19 Stoll, Andreas 0 115 87 87 96,33

Share