Veranstaltungen

Doppelvereinsmeisterschaften 2009 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Walter Mühlig   
Mittwoch, den 18. Februar 2009 um 23:46 Uhr

 

A 1 2 3 4 5 6     Pkt Sätze Pl  
1 Ertl/Beraus     3 0 3 0 3 0             3 9 0 1.  
2 Loher/Müller Maria 0 3     0 3 3 0             1 3 6 3.  
3 Nitzl/Weindl 0 3 3 0     3 0             2 6 3 2.  
4 Krementowski/Ostermaier 0 3 0 3 0 3                 0 0 9 4.  
                                         
  B 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Sätze Pl  
1 Carstens/Zwander     3 1 3 0 1 3 1 3         2 8 7 3.  
2 Pollack/Hechler 1 3     3 2 3 1 3 1         3 10 7 1.  
3 Guder/Drexlmaier 0 3 2 3     3 2 2 3         1 7 11 5.  
4 Glas/Barth Dieter 3 1 1 3 2 3     2 3         1 8 10 4.  
5 Auer/Diener 3 1 1 3 3 2 3 2             3 10 8 2.  
                                         
C 1 2 3 4 5 6     Pkt Sätze Pl  
1 Synkule/Peisl     1 3 3 1 3 2             2 7 6 2.  
2 Mühlig/Englram 3 1     2 3 3 1             2 8 5 1.  
3 Koschwitz/Müller E. 1 3 3 2     3 2             2 7 7 3.  
4 Nenno/Barth Gaby 2 3 1 3                     0 3 6 4.  
                                         
D 1 2 3 4 5 6     Pkt Sätze Pl  
1 Wittmann/Hofmann     0 3 1 3 1 3             0 2 9 4.  
2 Deutsch/Summerer 3 0     0 3 3 0             2 6 3 2.  
3 Bloos/Mittelberger 3 1 3 0     3 1             3 9 2 1.  
4 Hubold/Haller 3 1 0 3 1 3                 1 4 7 3.  
                                         
    Erg                                  
  Pollack/Hechler 3                                    
      Pollack/Hechler     1                  
  Nitzl/Weindl 1                               0    
                      Bloos/Mittelberger        
  Bloos/Mittelberger 3                                    
      Bloos/Mittelberger                      
  Synkule/Peisl 2                 3                  
                                    Auer/Diener  
  Mühlig/Englram 3                                    
      Mühlig/Englram     1                  
  Deutsch/Summerer 1                                    
                      Auer/Diener          
  Ertl/Beraus 1                               3    
      Auer/Diener                          
  Auer/Diener 3                 3                  

 

 

 

Share