Veranstaltungen

Ergebnis des Bowling-Turniers 2007 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Silvo Barth   
Freitag, den 22. Juni 2007 um 16:48 Uhr
Platz Name Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Nettoschnitt * Differenz zu 2006
1 Mühlig, Walter 142 155 135 173 156,67 10,33
2 Mühlig, Herbert 156 147 133 152 151,67
3 Wackerbauer, Christian 133 121 153 141 142,33 8,67
4 Wittmann, Bernhard 113 131 146 145 140,67
5 Synkule, Thomas 115 155 137 95 135,67 17,00
6 Meier, Klaus 128 142 125 104 131,67 -5,00
7 Koschwitz, Andre 0 112 155 118 128,33
8 Mühlig, Christa 96 119 108 157 128,00
9 Glas, Armin 122 100 122 130 124,67 8,33
10 Kagerer, Raimund 119 135 107 95 120,33
11 Ertl, Christoph 98 111 146 99 118,67
12 Landkammer, Bernhard 101 105 148 100 118,00
13 Krementowski, Anna 83 116 92 127 111,67 14,67
14 Katzenberger, Max 84 127 64 115 108,67
15 Stoll, Andreas 114 79 78 130 107,67
16 Ertl, Stefan 85 111 106 96 104,33
17 Hechler, Melanie 0 92 122 96 103,33
18 Kirchner, Benedikt 67 117 97 93 102,33
19 Nenno, Moni 76 92 98 116 102,00 -5,00
20 Richter, Sabine 107 86 93 105 101,67
21 Spicher, Caro 67 90 109 96 98,33
22 Hechler, Michael 0 102 89 103 98,00 -21,00
23 Pape, Sandra 59 75 93 107 91,67
24 Müller, Maria 89 88 76 80 85,67 -2,33
25 Roessgen, Maria 86 74 76 90 84,00
26 Bank, Tobias 66 86 87 77 83,33
Maximum 156 155 155 173
Schnitt 100,26 110,31 111,35 113,08 114,59
Schnitt 2006 98,19 107,69 109,13 113,63 113,58
Schnitt 2005 95,23 107,57 104,57 101,03 102,34

* gewertet wurden die drei besten Durchgänge

Share